
Mitarbeiter >> H - P / >> Q - Z / >> Funktionsbereiche / >>>nächste Seite
| Mitarbeiter | Vorwahl | Durchwahl | Pager | Funktion | |||||||||||||||||||||
| A | Axmacher | 0228-287 | 19341 | Priv.-Doz. Dr. | |||||||||||||||||||||
| Albus | 0228-6885 | 275 | AG Beck | ||||||||||||||||||||||
| B | Bärhausen | 0228-287 | 16110 | Labor | |||||||||||||||||||||
| Baron | 0228-6885 | 285 | AG Kunz | ||||||||||||||||||||||
| Bauer | 0228-287 | 16954 | 795 | Oberarzt | |||||||||||||||||||||
| Beck | 0228-6885 | 270 | AG Beck | ||||||||||||||||||||||
| Bender | 0228-287 | 19366 | |||||||||||||||||||||||
| Bien | 0228-287 | 16378 | SDA | ||||||||||||||||||||||
| Bien (PD Dr.) | 0228-287 | 14724 | 797 | PD Oberarzt | |||||||||||||||||||||
| Bohlen | 0228-287 | 16378 | SDA | ||||||||||||||||||||||
| Braganza | 0228-6885 | 275 | AG Beck | ||||||||||||||||||||||
| Brockerhoff | 0228-287 | 16904 | Routine-EEG | ||||||||||||||||||||||
| D | Dannenberg | 0228-6885 | 146 | AG Beck | |||||||||||||||||||||
| E | Elger | 0228-287 | 15727/ 15728 | 744 | Klinikdirektor | ||||||||||||||||||||
| Esser | 0228-287 | 11507 | Organisation | ||||||||||||||||||||||
| F | Fell | 0228-287 | 19343 | AG Fell | |||||||||||||||||||||
| Fließbach | 0228-6885 | 264 | Arzt | ||||||||||||||||||||||
| Frisch | 0228-287 | 14436 | AG Helmstaedter | ||||||||||||||||||||||
| Fuhrmann | 0228-6885 | 277 | AG Remy | ||||||||||||||||||||||
| G | 0228- 287 | 19360 | 736 | Technik | |||||||||||||||||||||
| Giesecke | 0228-287 | 15748 | AG Klinische Studien | ||||||||||||||||||||||
| Gietz | 0228-287 | 19354 | EEG | ||||||||||||||||||||||
| Goebel | 0228-287 | 15748 | AG Klinische Studien | ||||||||||||||||||||||
>>> Mitarbeiter Buchstaben H - P |
|